献县投资项目负面清单参考目录 | ||
公开内容 | 公开事项 | |
产业禁批项目 | 国家产业结构调整指导目录限制类、淘汰类项目 | 不利于生态环境保护的开荒性农业开发项目 |
粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目 | ||
大电网覆盖范围内,热电联产外的燃煤发电项目。 | ||
1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整(含芳烃抽提)、150万吨/年以下加氢裂化生产装置 | ||
7万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯生产装置 | ||
烧碱、纯碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石生产装置 | ||
天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇、以石油、天然气为原料的氮肥、合成氨(不含等量、减量替代)、磷铵生产装置 | ||
高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药 | ||
染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置(非鼓励类) | ||
无原油指标、进口原油使用资质的炼油项目 | ||
扣式碱锰电池、铅酸蓄电池、糊式锌锰电池、镉镍电池 | ||
印染、皮革及毛皮鞣制 | ||
年加工玉米30万吨以下玉米淀粉湿法生产线 | ||
6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目 | ||
非数控金属切削机床、非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目 | ||
通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目 | ||
普通铸锻件项目 | ||
铸/锻件酸洗工艺 | ||
国家、省过剩产能行业中的新增产能项目 | 有效容积1200立方米以下炼铁高炉、公称容量100吨以下炼钢转炉、公称容量100吨(合金钢50吨)以下电炉 | |
1450毫米以下热轧带钢(不含特殊钢)项目 | ||
30 万吨/年及以下热镀锌板卷项目 | ||
水泥粉磨站(不含等量、减量替代) | ||
10000吨/年以下岩(矿)棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线 | ||
改性沥青类(含自粘)防水卷材生产线 | ||
废旧船舶滩涂拆解工艺 | ||
船长大于 80 米的船舶整体建造工艺 | ||
区域禁批项目 | 不符合我县城乡发展规划相应功能区产业发展定位、影响献县长远发展、损害群众利益的项目 | |
涉及地下水开采量大的项目 | ||
化工项目 | ||
城市规划区(非工业区)边界外2公里以内,主要河流两岸1公里和居民聚集区卫生及安全防护距离范围内,建设的污染型工业项目 | ||
引黄补淀总干渠两岸各2公里范围内建设的污染型工业项目,引黄入冀补淀献县段建设与管理范围内建设的项目等 | ||
耗能禁批项目 | 县城建成区内新建燃煤锅炉、省级及以上开发区新建20蒸吨/时及以下燃煤锅炉、全县辖区新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉 | |
无煤炭等量、减量替代方案的新上耗煤项目 |